SC. SEC. I GRADO D'AZEGLIO
Classe sez. Genitore rappresentante eletto
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| 1 | A | FELICI | DONATELLA |
| MANCINI | ANNA | ||
| 1 | B | ISOPI | MARIA ILARIA |
| MARUCCI | SILVIA | ||
| CASTALLO | CRISTIANA | ||
| 1 | C | CANGEMI | PATRIZIA |
| CROCI | TATIANA | ||
| 2 | A | TROFINO | ANDREA |
| TASSI | MONICA | ||
| GAGLIARDI | BARBARA | ||
| 2 | B | BACHETTI | VALERIANO |
| ANNIBALI | MARCO | ||
| FIALURI | FRANCESCA | ||
| DI GIROLAMI | GIORDANA | ||
| 2 | C | CAVALIERE | PAOLA |
| DE VINCENTIS | LAURA | ||
| VAGNONI | DONATELLA | ||
| 2 | D | VENTURA | ADRIANA |
| MARAVALLI | LAURA | ||
| PANTALEONI | MANUELA | ||
| 3 | A | CONTI | SABRINA |
| DI ANDREA | GABRIELLA | ||
| PREVIGNANO | LUIGI | ||
| PANICCIA' | PATRIZIA | ||
| 3 | B | PAGLIACCI | ALESSANDRO |
| CASTELLI | LAURA | ||
| 3 | C | DE ANGELIS | MANUELA |
| ORSINI | EMILIA |
Plesso Scuola Primaria Malaspina Tempo Normale
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| 1 | A | TARANTELLI | ALESSANDRA |
| 2 | A | STOCCO | JLENIA |
| 3 | A | MARUCCI | SILVIA |
| 4 | A | MISTICHELLI | STEFANIA |
| 5 | A | TASSI | SERENA |
Plesso Scuola Primaria Malaspina Tempo Pieno
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| 1 | ATP | BLASZCZYK | MAGDALENA |
| 1 | BTP | POLI | ELENA |
| 2 | ATP | COSTANTINI | FRANCESCA |
| 2 | BTP | BARTOLINI | RAFFAELLA |
| 3 | ATP | ALBERTI | MONIA |
| 4 | ATP | CAUSARANO | DEBORA |
| 4 | BTP | STIPA | ANDREA |
| 5 | ATP | GABRIELLI | ALESSANDRA |
| 5 | BTP | ZUCCHETTI | LUCIA |
Plesso Scuola Primaria S.AGOSTINO
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| 1 | DURINZI | MALVINA | |
| 2 | PAMPANO | VALENTINA | |
| 3 | ADORANTI | TIZIANA | |
| 4 | PANICHI | LAURA | |
| 5 | BOTTACINI | MATTIA |
Plesso Scuola Primaria S.DOMENICO
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| 1 | MARCELLI | LAURA | |
| 2 | |||
| 3 | MARCUCCI | MARIANNA | |
| 4 | CAPONI | BIBIANA | |
| 5 | ORSINI | GIOVANNA |
Plesso Scuola Primaria FALCONE BORSELLINO
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| 1 | POLI | VALERIA | |
| 2 | PARLAMENTI | SILVIA | |
| 3 | LEVANTESI | ANNALAURA | |
| 4 | TRAVAGLINI | ANTARES | |
| 5 | CAPONI | LARA |
Plesso Scuola INFANZIA Malaspina
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| A/1 | TRAINI | ROBERTA | |
| A/2 | MARTINEZ SERQUERA | OSURIS YELENYS | |
| B/1 | GORAUS | LORENA | |
| B/2 | DE LUCA | ANTONELLA | |
| C/1 | CIMINI | GIUSEPPINA | |
| C/2 | POLI | SIMONA |
Plesso Scuola INFANZIA SANT'AGOSTINO
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| A | DEMASI | CLAUDIA | |
| B | BIANCACCI | VALENTINA | |
| C | CAIAZZO | RAMONA | |
Plesso Scuola INFANZIA S.DOMENICO
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| A | TOSTI | NATASCIA | |
| B | CUGNIGNI | ROBERTA | |
Plesso Scuola INFANZIA S.Gaetano
| Classe | sez. | Genitore rappresentante eletto | |
| U | GASPARI | MARZIA |
